ГРАФИК
РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
День | Ф.И.О. | Должность | Время |
| ||
Понедельник | Клочкова | Заместитель | 07.00-08.00 |
| ||
Вторник | Черетун | Заместитель | 07.00-08.00 |
| ||
Среда | Клочкова | Заместитель | 07.00-08.00 |
| ||
Четверг | Торпачева | Делопроизводитель | 07.00-08.00 |
| ||
Пятница | Клочкова Анна | Заместитель | 07.00-08.00 1, |
| ||
Черетун | Заместитель | 07.00-08.00 3, |
| |||
День | Ф.И.О. | Должность | Время | |||
Понедельник | Торпачева | Делопроизводитель | 17.00-19.00 | |||
Вторник | Клочкова Анна | Заместитель | 17.00-19.00 | |||
Среда
| Игнатенко Татьяна Николаевна | Заведующий | 14.00-20.00 | |||
Четверг | Черетун | Заместитель | 17.00-19.00 | |||
Пятница | Черетун | Заместитель | 17.00-19.00 1, 2-ая пятница месяца | |||
Клочкова Анна | Заместитель | 17.00-19.00 3-ая | ||||
Торпачева | Делопроизводитель | 17.00-19.00 1, | ||||
ГРАФИК
ПРИЕМА ЗАВЕДУЮЩЕГО: СРЕДА с 14.00 до 20.00
ОБЕДЕННЫЙ
ПЕРЕРЫВ 13.00-14.00
В отсутствие заведующего прием ведет ЧЕРЕТУН ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
заместитель заведующего по основной деятельности